Artikelen | 2022-12-02 Präism | 2022-12-05 Präism | Erop oder falen am Präis |
Methylene Chlorid | 2285 | 2397,5 | 4.92% |
Dimethyl Kuelestoff | 5633.33 | 5766.67 | 2.37% |
Sulfur | 1450 | 1483.33 | 2.30% |
Flësseg Ammoniak | 47733.33 | 4873.33 | 2.09% |
Anilien | 10437.5 | 10600 | 1,56% |
Stilerer | 7808.33 | 79855 | 1.49% |
Dimethylmethan | 5705 | 57882.5 | 1.36% |
Sulfuricsäure | 321.67 | 323.33 | 0,52% |
Reng Benzen | 6533.83 | 6567.17 | 0,51% |
Mibb | 133333.33 | 13400 | 0,50% |
Isopropyl Alkohol | 6210 | 6730 | 0,30% |
Propylene | 7711.6 | 7720.6 | 0,13% |
Pai | 2021.25 | 2023.75 | 0,12% |
Titan of Dioxid | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
Loricsäure | 8150 | 8150 | 0.00% |
Fluorit | 3318.75 | 3318.75 | 0.00% |
Ethylene Oxid | 6800 | 6800 | 0.00% |
Mäadiène | 63666.67 | 63666.67 | 0.00% |
Phhenol | 8060 | 8060 | 0.00% |
Mamméier | 7333333 | 7333333 | 0.00% |
PX | 8300 | 8300 | 0.00% |
Kuerzbelen Schwaarz | 12250 | 12250 | 0.00% |
Melelmin | 8333333 | 8333333 | 0.00% |
Desen | 3866.67 | 3866.67 | 0.00% |
Naoh | 1098 | 1098 | 0.00% |
Liicht Soda Ash | 2638 | 2638 | 0.00% |
Natrium Bicarbonat | 2527.5 | 2527.5 | 0.00% |
Crystoit | 7950 | 7950 | 0.00% |
Caprolktam | 12133.33 | 12133.33 | 0.00% |
Männlech Anhydrid | 7040 | 7040 | 0.00% |
Acetic Anhydrid | 5700 | 5700 | 0.00% |
Hyddholsy Sorid | 178 Duerchschnëtt | 178 Duerchschnëtt | 0.00% |
Hydrofluoricsäure | 12742.86 | 12742.86 | 0.00% |
Polysilicon | 290666.66 | 290666.66 | 0.00% |
EH | 9300 | 9300 | 0.00% |
Rock Phosphat | 1056 | 1056 | 0.00% |
Kaart gepaalt | 3466.67 | 3466.67 | 0.00% |
Kalium Chlorid (importéiert) | 38883.33 | 38883.33 | 0.00% |
Nitresch Säure | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
Thyyl acetate | 7175 | 7175 | 0.00% |
Acetic Ether | 6750 | 6750 | 0.00% |
Ech perfekt | 90333.33 | 90333.33 | 0.00% |
KOAST MAR (Héich Temperatur) | 6585 | 6585 | 0.00% |
Benzol | 5556 | 5556 | 0.00% |
Aluminumin | 12250 | 12250 | 0.00% |
Giel Phosphor | 32750 | 32750 | 0.00% |
Wäiss Kuelestoff schwaarz | 5750 | 5750 | 0.00% |
R22 | 18500 | 18500 | 0.00% |
R134a | 253333.33 | 253333.33 | 0.00% |
Aktivéiert Kuelestoff | 10800 | 10800 | 0.00% |
Sodium Pyrosulifite | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
DMF | 5825 | 5825 | 0.00% |
Neoperyl Glycol | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
Vitamin e | 83 | 83 | 0.00% |
Lithium Hydroxid | 580000 | 580000 | 0.00% |
Lfp | 172000 | 172000 | 0.00% |
Ammonium Chlorid | 995 | 995 | 0.00% |
Kalumarbonat | 92255 | 92255 | 0.00% |
Potassium Simpat | 38883.33 | 38883.33 | 0.00% |
Formicsäure | 2666.67 | 2666.67 | 0.00% |
Vitamin a | 106.5 | 106.5 | 0.00% |
Vitamin c | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
Kotasswiessel | 5875 | 5875 | 0.00% |
Ammonium Nitrat | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-methylyrrorolidone | 22333333 | 22333333 | 0.00% |
Hydrostated Benenne | 6566.67 | 6566.67 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
Caustic Soda Flakelen | 4783333 | 4783333 | 0.00% |
Phospholesch Säure | 8841.67 | 8833.33 | -0.09% |
Urea | 2790 | 2786 | -0.14% |
Silikone DMC | 16950 | 16920 | -0.18% |
Pam | 15500 | 15471.43 | -0.18% |
Adipicsäure | 9640 | 9,620 | -0.21% |
EG | 39755 | 39666.67 | -0.21% |
Stierwen Glycol | 61333.33 | 6116.67 | -0,27% |
Paraxedaldehyde | 54333.33 | 5416.67 | -0.31% |
Ethyl Alkohol | 68225 | 6800 | -0.37% |
Meeanone | 8800 | 8766.67 | -0.38% |
Gemëscht Xylen | 7310 | 7280 | -0.41% |
Kalziumkierper | 3800 | 3783.33 | -0.44% |
Mananol (Industriell Grad) | 7500 | 7466.67 | -0.44% |
Formaldehyd | 1326.67 | 1300 | -0,50% |
Iktp | 9875 | 9825 | -0,51% |
Pmdi | 14340 | 14240 | -0.70% |
Lithium Cartbonat - Industriell Grad | 571000 | 567000 | -0.70% |
DOP | 9960 | 9890 | -0.70% |
Essigsäure | 3332.5 | 3307.5 | -0,75% |
ThF | 13630 | 13525 | -0,77% |
N-Propyl Alkohol | 8616.67 | 8550 € | -0,77% |
Propylene Glykol | 7833.33 | 7766.67 | -0,85% |
Waasserstoffperoxydor | 766.67 | 760 | -0,87% |
Ammonium sulfate | 1433.33 | 1420 | -0,93% |
1, 4-Bataediol | 9716 | 9616 | -1,03% |
DBP | 9666.67 | 9566.67 | -1,03% |
Isobutyraldydyde | 62333.33 | 61666.67 | -1.07% |
Chelora-Amit hunn | 5800 | 5733333 | -1,15% |
Propyplene Oxid | 9162.5 | 9037,5 | -1,36% |
Zykl | 9380 | 9250 | -1,39% |
TDI | 17233333 | 16933.33 | -1,74% |
Phthalhic anhydrid | 8550 € | 8400 | -1,75% |
Aceton | 5880 | 5760 | -2.04% |
Tolueen | 67800 | 6640 | -2.06% |
Bromine Léisung | 46800 | 45800 | -2.14% |
Epoxy Wunnsëtz | 16366.67 | 15900 | -2,85% |
Trichloromethane | 2387,5 | 2312,5.5 | -3.14% |
OX | 8500 | 8200 | -3.53% |
BPA (Bevolenol A) | 10737.5 | 103255 | -3.84% |
Acrylsäure | 7366.67 | 1700 | -9.05% |
Postzäit: Dec-09-2022