Artikelen | 2022-11-14 PReis | 2022-11-15 PReis | Rise oderFalles am Präis |
Giel Phosphor | 27500 | 31333333 | 13.94% |
Kaart (Monoamonium Phosphat) | 3050 | 3112,5 | 2.05% |
Dreck (Diammonium Phosphat) | 3700 | 3766.67 | 1.80% |
Waasserstoffperoxydor | 846.67 | 8,60 Auer | 1,57% |
MEthylbenzeen | 7410 | 7510 | 1.35% |
Isobutyraldydyde | 6533.33 | 6600 | 1.02% |
Gemëscht Xylen | 8040 | 8100 | 0,75% |
Formicsäure | 2700 | 2716.67 | 0,62% |
Rau Benzer | 57 5723 | 5757 | 0,59% |
BPA (Bishenovol a) | 12000 | 120337.5 | 0,31% |
CYCLHHEXANONONONONONE | 9566.67 | 9591.67 | 0,26% |
Ethylen Glykol | 4012.5 | 4020,83 | 0,21% |
Dimethylmethan | 57552.5 | 57552.5 | 0.00% |
TiTaniumDioxid | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
Loricsäure | 8150 | 8150 | 0.00% |
Fluorit | 3200 | 3200 | 0.00% |
Ethanol | 6737.5 | 6737.5 | 0.00% |
Stilerer | 8108.33 | 8108.33 | 0.00% |
Ethylene Oxid | 6800 | 6800 | 0.00% |
Essigsäure | 3425 | 3425 | 0.00% |
Aceton | 5940 | 5940 | 0.00% |
Propyplene Oxid | 9675 | 9675 | 0.00% |
Mäadiène | 6636.67 | 6636.67 | 0.00% |
Phhenol | 9020 | 9020 | 0.00% |
Cyclohexan | 7800 | 7800 | 0.00% |
Ox(O xylene) | 9000 | 9000 | 0.00% |
POX(Para Xylen) | 8600 | 8600 | 0.00% |
Kuerzbelen Schwaarz | 12100 | 12100 | 0.00% |
CAkaafskaChannerogen | 3700 | 3700 | 0.00% |
Melelmin | 8300 | 8300 | 0.00% |
Sulfuricsäure | 3466 | 3466 | 0.00% |
Carbamide | 2634 | 2634 | 0.00% |
Naoh | 1098 | 1098 | 0.00% |
flësseg Ammoniak | 4346.67 | 4346.67 | 0.00% |
Liicht Soda Ash | 26444 | 26444 | 0.00% |
Natron | 2537.5 | 2537.5 | 0.00% |
Cryolit | 7950 | 7950 | 0.00% |
Caprolktam | 12366.67 | 12366.67 | 0.00% |
TDI | 18000 | 18000 | 0.00% |
Männlech Anhydrid | 7140 | 7140 | 0.00% |
Acetic Anhydrid | 61333.33 | 61333.33 | 0.00% |
DOP | 10040 | 10040 | 0.00% |
Hydrofluoricsäure | 11185.71 | 11185.71 | 0.00% |
Polycrystalline Silicon | 296000 | 296000 | 0.00% |
Pmdi | 14625 | 14625 | 0.00% |
Isoctanol | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
Phthalhic anhydrid | 9150 | 9150 | 0.00% |
Rock Phosphat | 1056 | 1056 | 0.00% |
Kalium Chlorid (importéiert) | 3750 | 3750 | 0.00% |
Nitresch Säure | 2400 | 2400 | 0.00% |
Stierwen Glycol | 5760 | 5760 | 0.00% |
Epichloyhhydrin | 8886.67 | 8886.67 | 0.00% |
Silikone DMC | 17520 | 17520 | 0.00% |
Kuelendiicht (Héich Temperatur) | 6452.5 | 6452.5 | 0.00% |
N-buttanol (industriell Grad) | 7466.67 | 7466.67 | 0.00% |
Aluminumin | 11600 | 11600 | 0.00% |
Wäiss Kuelestoff schwaarz | 5750 | 5750 | 0.00% |
Acrylsäure | 803333 | 803333 | 0.00% |
Meeanone | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
Polyformaldehyde | 54333.33 | 54333.33 | 0.00% |
Epoxy resin | 16833333 | 16833333 | 0.00% |
R22 | 18433333 | 18433333 | 0.00% |
R134a | 25500 | 25500 | 0.00% |
DBP | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
Aktivéiert Kuelestoff | 10700 | 10700 | 0.00% |
Natrium Metabisulfite | 2466.67 | 2466.67 | 0.00% |
Isopropyl Alkohol | 6990 | 6990 | 0.00% |
DMF | 6500 | 6500 | 0.00% |
Neoperyl Glycol | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
Vitamin e | 83 | 83 | 0.00% |
Lithium Hydroxid | 580000 | 580000 | 0.00% |
Lithium Eisen Bosphat | 170000 | 170000 | 0.00% |
Ammonium Chlorid | 957.5 | 957.5 | 0.00% |
Kalumarbonat | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
Iktp | 9862.5 | 9862.5 | 0.00% |
Potassium sulfate | 3900 | 3900 | 0.00% |
Mibb | 11600 | 11600 | 0.00% |
Vitamin a | 107.5 | 107.5 | 0.00% |
Vitamin c | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
Kotasswiessel | 5875 | 5875 | 0.00% |
Ammonium Nitrat | 3950 | 3950 | 0.00% |
N-methylyrrorolidone | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% |
Hydrostated Benenne | 69666.67 | 69666.67 | 0.00% |
Dimethyl Kuelestoff | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
Polyacrylamide | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
Polyaluminium Chlorid | 2017.5 | 2017.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8100 | 8100 | 0.00% |
Stéck vun Alkali | 4766.67 | 4766.67 | 0.00% |
Normale Propyl Alkohol | 8500 | 8483.33 | -0,20% |
Reng Benzen | 7008.83 | 6992.17 | -0,24% |
Lithium Cartbonat -Industriell Grad | 589000 | 587000 | -0.34% |
Propylene Glykol | 8133.33 | 8100 | -0.41% |
Broschid | N80000 | 47800 | -0.42% |
Ethyl Acetate | 68833.33 | 6850 | -0,48% |
Phosphat | 8330 | 82833.33 | -0,56% |
Propylene | 7312.6 | 7270,6 | -0,57% |
Chelora-Amit hunn | 6100 | 6033333 | -1,09% |
Ammonium sulfate | 1450 | 1433.33 | -1,15% |
Adipicsäure | 10140 | 10020 | -1,18% |
Sulfur | 136333 | 1346,67 | -1.22% |
1, 4-Bataediol | 11925 | 11750 | -1,47% |
Thyyl acetate | 7525 | 7375 | -1,99% |
Tetrahydrofraan | 16050 | 15675 | -2.34% |
Formaldehyd | 1383.33 | 1350 | -2.41% |
Chloroform Methan | 3262.5 | 3175 | -2.68% |
Methylene Chlorid | 2700 | 2550 Auer | -5,56% |
Anilien | 11975 | 1130000 | -5,64% |
Hyddholsy Sorid | 179.33 | 163.33 | -8,92% |
Postzäit: Nov-24-2022