Ënnert den 111 Produkter, déi vun Zhuochuang Informatioun iwwerwaacht ginn, sinn 38 Produkter dësen Zyklus eropgaang, fir 34,23% auszemaachen;50 Produite bliwwen stabil, fir 45,05%;23 Produiten gefall, 20,72%.Déi Top dräi Produkter, déi opgestan sinn, waren Phthalat, Gummibeschleuniger an Isopropylalkohol, mat enger Erhéijung vun 6,74%, 4,40%, respektiv 3,99%;Déi dräi Top Produkter déi gefall sinn DMF, flësseg Chlor a Propylenoxid, mat enger Ofsenkung vu 7,00%, 5,00%, 4,65%.
Major Chemikalien klammen a falen Lëscht Top 10
CKategorie | ProductNamm | Präis Collection Plaze / Spezifizéierung Brand | Eenheet | Den 16. September | Den 19. September | Ausbreeden | Marge % |
Basis chemesch Matière première | Phthalates | Ost China | Yuan/ton | 89 00h | 9500 | 600 | 6,74% |
Basis chemesch Matière première | Rubber Beschleuniger | CZ -Jiangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Organesch Léisungsmëttel | Isopropanol | Ost China | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Basis chemesch Matière première | BDO
| Ost China | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Deegene Stroumprodukt | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Basis chemesch Matière première | BPA | Poly Kuelestoff Grad Ost China | Yuan/ton | 13 950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Basis chemesch Matière première | Phthalic anhydride | Ost China | Yuan/ton | 9 650 | 9 950 | 300 | 3,11% |
Basis chemesch Matière première | Ethylen oxid | Ost China | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Basis chemesch Matière première | NaOH | Flësseg - Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022,5 | 22.5 | 2,25% |
Basis chemesch Matière première | N-butyl Alkohol | Ost China | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Basis chemesch Matière première | PTA
| Ost China | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Basis chemesch Matière première | Glycerin | Ost China | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Deegene Stroumprodukt | PET | Waasser Fläsch Schouljoer PET Fläsch Flakelen-Huadong | Yuan/ton | 8425 | 83 00h | -125 | -1,48% |
Basis chemesch Matière première | Essigsäure | Ost China | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
Deegene Stroumprodukt | CVC Garen | T / C 65/35 32S- Shandong | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
Deegene Stroumprodukt | Hard Bubble PPG | Nord China | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Deegene Stroumprodukt | Soft PPG | Ost China | Yuan/ton | 10250 | 9 850 | -400 | -3,90% |
Basis chemesch Matière première | Propylenoxid | Shandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Basis chemesch Matière première | flëssege Chlor | Shandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Basis chemesch Matière première | DMF | Ost China | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
D'Fermeture vun dësem Dësch ass 17:00 de selwechten Dag nëmmen fir Referenz.
Post Zäit: Nov-11-2022