Ënnert den 111 Produkter, déi vun Zhuochuang Information iwwerwaacht goufen, sinn 38 Produkter an dësem Zyklus eropgaang, wat 34,23% ausmécht; 50 Produkter si stabil bliwwen, wat 45,05% ausmécht; 23 Produkter sinn erofgaang, wat 20,72% ausmécht. Déi dräi Produkter, déi am meeschte eropgaange sinn, ware Phthalat, Gummibeschleuniger an Isopropylalkohol, mat engem Plus vun 6,74%, 4,40% respektiv 3,99%; déi dräi Produkter, déi am meeschte erofgaange sinn, ware DMF, flëssegt Chlor a Propylenoxid, mat engem Réckgang vun 7,00%, 5,00%, 4,65%.
Lëscht vun de wichtegste Chemikalien, déi op- a falen, Top 10
CKategorie | PProduktNAme | Präis Ofhuelung Plaz/Spezifikatioun Mark | Eenheet | Den 16. September | Den 19. September | Ausbreeden | Marge % |
Basis chemesch Rohmaterialien | Phthalate | Ostchina | Yuan/Tonne | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Basis chemesch Rohmaterialien | RUberbeschleuniger | Tschechesch Republik –JIangsu
| Yuan/Tonne | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Organescht Léisungsmëttel | ISopropanol | Ostchina | Yuan/Tonne | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Basis chemesch Rohmaterialien | BDO
| Ostchina | Yuan/Tonne | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Deegent Produkt | PC
| Lotte 1100
| Yuan/Tonne | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Basis chemesch Rohmaterialien | BPA | Polycarbonatqualitéit Ostchina | Yuan/Tonne | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Basis chemesch Rohmaterialien | Pphthalic Anhydrid | Ostchina | Yuan/Tonne | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Basis chemesch Rohmaterialien | EThylenoxid | Ostchina | Yuan/Tonne | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Basis chemesch Rohmaterialien | NaOH | Flëssegkeet – Shandong | Yuan/Tonne
| 1000 | 1022,5 | 22,5 | 2,25% |
Basis chemesch Rohmaterialien | N-Butylalkohol | Ostchina | Yuan/Tonne | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Basis chemesch Rohmaterialien | Elterenvereenegung
| Ostchina | Yuan/Tonne | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Basis chemesch Rohmaterialien | Glycerin | Ostchina | Yuan/Tonne | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Deegent Produkt | PET | Waasserfläschqualitéit PET-Fläschflocken - Huadong | Yuan/Tonne | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Basis chemesch Rohmaterialien | Essigsäure | Ostchina | Yuan/Tonne | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
Deegent Produkt | CVC Garnen | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/Tonne | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
Deegent Produkt | Hart Blasen-PPG | Nordchina | Yuan/Tonne | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Deegent Produkt | Soft PPG | Ostchina | Yuan/Tonne | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Basis chemesch Rohmaterialien | Propylenoxid | Shandong | Yuan/Tonne | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Basis chemesch Rohmaterialien | flëssege Chlor | Shandong | Yuan/Tonne | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Basis chemesch Rohmaterialien | DMF | Ostchina | Yuan/Tonne | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
D'Schlusszäit vun dësem Dësch ass 17:00 Auer um selwechten Dag, nëmme fir Referenz..
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 11. November 2022